Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal Santa Fe
1ª Circunscripción - Nº de Inscripción 1017
Se comunica que si Ud. tiene en regla a los empleados del consorcio, se evitará inspecciones y multas por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Dichos empleados se caratularán como Encargado de Edificio y no como monotributista o empresa de limpieza, los cuales no están avalados por nuestro convenio colectivo de trabajo.
| FUNCION | 1º CAT. | 2º CAT. | 3º CAT. | 4º CAT. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 886.900,00 | 849.946,00 | 812.992,00 | 739.083,00 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 999.999,99 | 999.026,00 | 955.590,00 | 868.719,00 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 886.900,00 | 849.946,00 | 812.992,00 | 739.083,00 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 999.999,99 | 999.026,00 | 955.590,00 | 868.719,00 |
| Ayudante Media Jornada | 521.231,00 | 499.513,00 | 477.795,00 | 434.359,00 |
| Personal Asimilado con vivienda | 886.900,00 | 849.946,00 | 812.992,00 | 739.083,00 |
| Personal Asimilado sin vivienda | 999.999,99 | 999.026,00 | 955.590,00 | 868.719,00 |
| Mayordomo con vivienda | 919.819,00 | 881.493,00 | 843.168,00 | 766.516,00 |
| Mayordomo sin vivienda | 999.999,99 | 999.999,99 | 994.628,00 | 904.207,00 |
| Intendente | 999.999,99 | 999.999,99 | 999.999,99 | 999.999,99 |
| Personal con mas 1 función con vivienda | 886.900,00 | 849.946,00 | 812.992,00 | 739.083,00 |
| Personal con mas 1 función sin vivienda | 999.999,99 | 999.026,00 | 955.590,00 | 868.719,00 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 781.994,00 | 781.994,00 | 781.994,00 | 781.994,00 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 849.184,00 | 849.184,00 | 849.184,00 | 849.184,00 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 939.176,00 | 939.176,00 | 939.176,00 | 939.176,00 |
| Personal Vigilancia Diurna | 874.405,00 | 874.405,00 | 874.405,00 | 874.405,00 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 437.203,00 | 437.203,00 | 437.203,00 | 437.203,00 |
| Encargado No Permanente con vivienda | 420.773,00 | 420.773,00 | 420.773,00 | 420.773,00 |
| Encargado No Permanente sin vivienda | 457.319,00 | 457.319,00 | 457.319,00 | 457.319,00 |
| Ayudante Temporario | 856.557,00 | 856.557,00 | 856.557,00 | 856.557,00 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 428.279,00 | 428.279,00 | 428.279,00 | 428.279,00 |
| Para Cualquiera de las Categorías | Importe ($) |
|---|---|
| Sin datos | |